Compare subnet prices, liquidity and 24-hour movement. Open a subnet for research and trading.
A price-ranked view of subnets.
An analytical index, not a fund.
# | Subnet | Alpha price | 24h | Valuation | TAO reserves | Injection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lium.ioSN51 · compute | 0.08897 τ | +3.49% | 320.55K τ | 159.63K τ | 0.01262 τ/b | ||
| 2 | ChutesSN64 · compute | 0.06773 τ | -0.46% | 249.71K τ | 198.56K τ | 0.00914 τ/b | ||
| 3 | 0.05403 τ | -0.02% | 207.9K τ | 135.73K τ | 0.00726 τ/b | |||
| 4 | AffineSN120 · other | 0.04644 τ | -0.6% | 144.05K τ | 76.67K τ | 0.00858 τ/b | ||
| 5 | ActualSN95 · inference | 0.04312 τ | +3.19% | 118.38K τ | 27.22K τ | 0 τ/b | ||
| 6 | MinosSN107 · other | 0.04147 τ | -1.68% | 70.89K τ | 20.68K τ | 0.01347 τ/b | ||
| 7 | ScoreSN44 · other | 0.03475 τ | -0.79% | 147.32K τ | 65.1K τ | 0.00488 τ/b | ||
| 8 | ENengySN53 · inference | 0.03408 τ | -5.13% | 172.63K τ | 38.15K τ | 0.00486 τ/b | ||
| 9 | TETeutonicSN3 · other | 0.03012 τ | -0.92% | 100.83K τ | 81.81K τ | 0.00413 τ/b | ||
| 10 | VantaSN8 · finance | 0.02835 τ | +0.24% | 90.95K τ | 80.33K τ | 0.00392 τ/b | ||
| 11 | OPOpenRobotoSN80 · robotics | 0.0277 τ | +4.7% | 70.8K τ | 5.02K τ | 0.00791 τ/b | ||
| 12 | iotaSN9 · other | 0.02509 τ | -0.36% | 87.64K τ | 53.63K τ | 0.00343 τ/b | ||
| 13 | OROSN15 · agents | 0.02483 τ | -0.81% | 46.25K τ | 13.6K τ | 0.00764 τ/b | ||
| 14 | KUKubeTEESN90 · other | 0.0223 τ | -1.05% | 29.46K τ | 2.83K τ | 0.01412 τ/b | ||
| 15 | SayGMSN28 · inference | 0.02089 τ | -5.49% | 91.58K τ | 22.65K τ | 0.00294 τ/b | ||
| 16 | NOVASN68 · other | 0.02066 τ | +0.16% | 76.59K τ | 43.54K τ | 0.00297 τ/b | ||
| 17 | BIBitcastSN93 · other | 0.01865 τ | -5.05% | 67.69K τ | 23.77K τ | 0.00299 τ/b | ||
| 18 | AlbedoSN97 · other | 0.01783 τ | -1.76% | 30.21K τ | 11.8K τ | 0.00622 τ/b | ||
| 19 | HippiusSN75 · depin | 0.01734 τ | +3.3% | 64.52K τ | 33.25K τ | 0.00254 τ/b | ||
| 20 | SOMASN114 · other | 0.01708 τ | +5.08% | 36.18K τ | 7.75K τ | 0.00511 τ/b |
Snapshot exceeds one hour. Use the source timestamp when assessing these readings.